Soita meille
Romumetallit rahaksi
Kierrätä romumetallit nyt helposti. Maksamme myös pienistä eristä, emmekä veloita vaaka- tai käsittelymaksuja. Isommista eristä parempi hinta! Kysy kanta-asiakkuutta, kun myyntisi meille on yli 1000€ vuodessa ja superasiakkuutta yli 2500€ myynnillä vuodessa.
Ostamme kaikki romumetallit ja niiden seokset (kupari, messinki, pronssi, lyijy, sinkki, alumiini sekä ruostumaton- ja haponkestävä teräs, romurauta). Myös sähkömoottorit, johdot ja kaapelit, akut, hanat, tiskipöydät, kupariputket ovat sinulle rahan arvoista tavaraa. Ostamme lisäksi rautaromut ja kierrätämme pienkoneet. Autojen osto, vastaanotto ja nouto. Autojen osista ostamme akut, kuparijohdot, laturit, startit, jäähdyttimet, katalysaattorit, alumiinivanteet ja -kennot – katso hinnastostamme romuakkujen päivän hinta. Emme ota vastaan kylmäkoneita tai elektroniikkaa.
Miksi myisit juuri meille?
- Kaikki toimipaikkamme ovat suomalaisessa omistuksessa.
- Et ota mitään riskiä – annamme 100 % tyytyväisyystakuun kaikille palveluillemme.
- Hinnoittelumme on läpinäkyvää ja hintatarjouksemme ovat voimassa aina viikon kerrallaan.
- Neuvomme avoimesti, miten saat romuistasi aina parhaan hinnan.
Näin saat erästäsi paremman hinnan
- Irrota putkista liittimet ja hanat sekä muut osat, jotka eivät ole kuparia (huomioi, että erilliset osat ovat usein messinkiä.)
- Irroita sähkömoottoreista lisälaitteet, jalat, tukirakenteet, vaihteistot, pumput ym.
- Varmista, että haponkestävästä teräksestä löytyy metallilaadun osoittavat leimat, esimerkiksi 316.
- Huomioi, että emme osta poltettua kuparikaapelia (kuori irroitettu polttamalla).
Kupari A (kirkas) | 5.60 € / kg |
Kupari B (tummunut) | 5.25 € / kg |
Kupari B2 (lakka/maali) | 4.00 € / kg |
Kuparikaapelit 60% | 2.30 € / kg |
Kuparijohdot 35% | 1.70 € / kg |
Kupari-Rauta johdot | 0.40 € / kg |
Sähkömoottorit | 0.45 € / kg |
Kupari-Alu kennot | 2.00 € / kg |
Messinki hylsyt | 3.30 € / kg |
Messinki hanat ym. | 3.00 € / kg |
Messinki jäähdyttimet | 2.15 € / kg |
Pronssi (tina min.6%) | 3.20 € / kg |
Haponkestävä teräs HST | 1.30 € / kg |
Ruostumaton teräs RST | 0.65 € / kg |
Alumiini vanteet | 1.10 € / kg |
Alumiini | 0.80 € / kg |
Alumiinikaapelit | 0.60 € / kg |
Alumiinikennot | 0.50 € / kg |
Al/Fe min. 50% | 0.40 € / kg |
Alumiinitölkit | 0.25 € / kg |
Lyijy 100% | 0.70 € / kg |
Lyijyakut ja trukkiakut | 0.45 € / kg |
Rengaspainot Pb ja Zn | 0.30 € / kg |
Rautaromut E1 paksu | 0.100 € / kg |
Rautaromut +500Kg | 0.06 € / kg |
Kupari A (kirkas) | n. 6.44 € / kg |
Kupari B (tummunut) | n. 6.04 € / kg |
Kupari B2 (lakka/maali) | n. 4.6 € / kg |
Kuparikaapelit 60% | n. 2.65 € / kg |
Kuparijohdot 35% | n. 1.96 € / kg |
Kupari-Rauta johdot | n. 0.46 € / kg |
Sähkömoottorit | n. 0.52 € / kg |
Kupari-Alu kennot | n. 2.3 € / kg |
Messinki hylsyt | n. 3.8 € / kg |
Messinki hanat ym. | n. 3.45 € / kg |
Messinki jäähdyttimet | n. 2.47 € / kg |
Pronssi (tina min.6%) | n. 3.68 € / kg |
Haponkestävä teräs HST | n. 1.5 € / kg |
Ruostumaton teräs RST | n. 0.75 € / kg |
Alumiini vanteet | n. 1.27 € / kg |
Alumiini | n. 0.92 € / kg |
Alumiinikaapelit | n. 0.69 € / kg |
Alumiinikennot | n. 0.58 € / kg |
Al/Fe min. 50% | n. 0.46 € / kg |
Alumiinitölkit | n. 0.29 € / kg |
Lyijy 100% | n. 0.81 € / kg |
Lyijyakut ja trukkiakut | n. 0.52 € / kg |
Rengaspainot Pb ja Zn | n. 0.35 € / kg |
Rautaromut E1 paksu | n. 0.12 € / kg |
Rautaromut +500Kg | n. 0.07 € / kg |
Kupari A (kirkas) | n. 7.28 € / kg |
Kupari B (tummunut) | n. 6.83 € / kg |
Kupari B2 (lakka/maali) | n. 5.2 € / kg |
Kuparikaapelit 60% | n. 2.99 € / kg |
Kuparijohdot 35% | n. 2.21 € / kg |
Kupari-Rauta johdot | n. 0.52 € / kg |
Sähkömoottorit | n. 0.59 € / kg |
Kupari-Alu kennot | n. 2.6 € / kg |
Messinki hylsyt | n. 4.29 € / kg |
Messinki hanat ym. | n. 3.9 € / kg |
Messinki jäähdyttimet | n. 2.8 € / kg |
Pronssi (tina min.6%) | n. 4.16 € / kg |
Haponkestävä teräs HST | n. 1.69 € / kg |
Ruostumaton teräs RST | n. 0.85 € / kg |
Alumiini vanteet | n. 1.43 € / kg |
Alumiini | n. 1.04 € / kg |
Alumiinikaapelit | n. 0.78 € / kg |
Alumiinikennot | n. 0.65 € / kg |
Al/Fe min. 50% | n. 0.52 € / kg |
Alumiinitölkit | n. 0.33 € / kg |
Lyijy 100% | n. 0.91 € / kg |
Lyijyakut ja trukkiakut | n. 0.59 € / kg |
Rengaspainot Pb ja Zn | n. 0.39 € / kg |
Rautaromut E1 paksu | n. 0.13 € / kg |
Rautaromut +500Kg | n. 0.08 € / kg |
Toimitusohjeet
Katso mitä maksamme sinulle
Hinnoittelumme on erittäin selkeää ja monista kilpailijoista poiketen kerromme avoimesti ja tarkasti mitä maksamme mistäkin erästä. Hinnoissa ei ole piilokuluja eikä käsittelymaksuja. Valitse metalli ja syötä määrä – laskemme sinulle hinnan, jonka maksamme vähentämättömänä tilillesi toimitettuasi erän meille. Hinnat päivitetään perjantai-iltapäivisin ja ovat nähtävillä tällä sivulla.
Katso mitä maksoimme näistä
Olitko ajatellut, että ajan saatossa kerääntynyt romu voi olla rahan arvoista? Oheisista esimerkeistä näet, mitä olemme maksaneet kyseisistä eristä asiakkaillemme.
Ruostumaton teräs
15 €
Tarpeeton erä ruostumatonta terästä on helppoa kierrättää meillä. Tästä maksoimme asiakkaallemme mukavan korvauksen.
Sekalaista kuparia
76 €
Asiakas toi varaston nurkkaan kerääntyneen kuparierän meille kaatopaikan sijaan ja tienasi samalla selvää rahaa.
Sekalaista messinkiä
42 €
Messinkiä on mm. kaikki hanat, sulkimet vesiputkissa ja kaasulaitteiden osat. Tarpeeton erä vaihtui meillä kätevästi rahaksi.
Palvelemme mielellämme!
Ota yhteyttä oheisesta painikkeesta avautuvalla lomakkeella. Palvelemme mielellämme sinua askarruttava aiheissa.
Ota kuva
ja lähetä
WhatsApp tai 045 123 0206
Arvioimme alustavasti kuvaamasi erän arvon ja olemme pian yhteydessä sinuun. Saat samalla tietää, kuinka voit toimittaa erän vaivattomimmin perille.